Bauanleitung
Das Infektometer besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten: dem CO₂-Sensor, einem 0,5 m langen LED-Leuchtstreifen für die Anzeige und einem Mikrocontroller-Board (ESP32) für die Steuerung. Dazu kommen ein paar Kleinteile und (optional) Material für ein Gehäuse. Die Materialkosten belaufen sich auf ca. 100 – 110 €; am teuersten ist der CO₂-Sensor.
Breadboard oder Platine?
In unserer Bauanleitung stecken wir die Bauteile auf einer Steckplatine (Breadboard) zusammen. Das ist insbesondere zum Testen sinnvoll, weil es schnell geht. Nachteil: die Verbindungen in einer Steckplatine verlieren gerne mal den Kontakt – für ein Gerät, das an der Wand hängt und über Jahre zuverlässig funktionieren soll, ist ein Breadboard eher nicht geeignet.
Wer ein lange haltbares Gerät herstellen möchte, kann die Teile im Nachhinein auf eine Platine löten. Gelötete Verbindungen sind zuverlässiger als Steckkontakte.
Ganz ohne Löten kommt die Steckplatinen-Variante leider auch nicht aus, weil CO₂-Sensor und LED-Streifen ab Werk keine Steckkontakte haben.
Benötigtes Werkzeug
- Lötkolben
- Seitenschneider und Abisolierzange zum Konfektionieren von Draht
- Ein PC (Windows, Mac, Linux) zum Installieren der Software
Benötigte Bauteile
Bauteil | Preis (ca.) | Anbieter |
---|---|---|
CO₂-Sensor Sensirion SCD30 | 58 € | Segor, Digikey, Mouser |
LED-Streifen WS2812B mit 144 Pixel/m | 20 € | Amazon Marketplace |
Diese LED-Streifen sind sehr verbreitet und in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Achte beim Kauf auf die Stichworte WS2812B (der Typ der LEDs, teilweise auch „Neopixel“ genannt) und die Pixeldichte von 144 LEDs/m (es gibt auch 30, 60 und 100 LEDs/m). Der verlinkte Artikel ist 1 m lang; wir brauchen nur 0,5 m (72 LEDs). Die Streifen sind beliebig kürzbar. | ||
ESP32 Mikrocontroller-Board DoIt v1 (oder ein vergleichbares Board) | 12 € | Segor, Amazon Marketplace |
In der Bauanleitung verwenden wir das Board DoIt v1. Es gibt sehr viele andere ESP32-Boards, die prinzipiell auch alle verwendbar sind, bei denen die Pin-Belegung aber teilweise abweicht. Wenn du ein anderen Board hast, musst du beim Bauen darauf achten, die Pins mit derselben Bezeichnung zu verwenden, nicht die an derselben Position. Beispiele für andere mögliche Boards: ESP32 DevKitC, ESP32 PICO Kit, NodeMCU ESP32. | ||
2 Mini-Steckplatinen/Breadboards (170 Pins) | 5 € | Segor |
Das DoIt-Board ist ein bisschen zu breit für eine Standard-Steckplatine – es passt zwar drauf, aber dann bleibt nicht mehr genug Platz zum Stecken der Kabel. Deswegen verwenden wir zwei Mini-Breadboards, eines für jede Pinleiste des ESP32-Boards. | ||
Stiftleiste zum Anlöten an den SCD30 (7 Pins, lang) und des LED-Streifens (3 Pins) | 1 € | Segor |
1 Kondensator 1000 µF, mindestens 6,3 V | 1 € | Segor |
Draht zum Verbinden der Bauteile | 1 € | |
USB-Kabel für das Mikrocontroller-Board (Micro USB) | 5 € | |
USB-Netzteil für den Betrieb | 10 € | |
Summe | 113 € |
Nächster Schritt: Elektronik bauen